[ ![W02060621111](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/plaquettes-gloor_l.png) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/plaquettes-gloor.png "W02060621111")

 [ ![W02060621111](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/plaquettes-gloor_t.png) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/plaquettes-gloor.png "W02060621111")

 [ ![Couteau rond Gloor Ø15_5x4](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/supports-de-plaquettes-gloor_t.png) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/supports-de-plaquettes-gloor.png "Couteau rond Gloor Ø15_5x4")

 [ ![Couteau triangle Gloor Ø9.525x4](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/supports-de-plaquettes-gloor.1_t.png) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/supports-de-plaquettes-gloor.1.png "Couteau triangle Gloor Ø9.525x4")

 [ ![Couteau losange Gloor GL-2S](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/supports-de-plaquettes-gloor.2_t.png) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/supports-de-plaquettes-gloor.2.png "Couteau losange Gloor GL-2S")

##  Supports de plaquettes GLOOR

Les plaquettes ne sont pas incluses !

B = fixation baïonnette / SRV = serrage rapide à vis

Schneideplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten !

B = bajonetverschluss / S = schnellschrauberverschluss

Inserts are not included !

B = bayonet fixing / QSL = quick screw lock

 | Nom | Données supplémentaires |  |
|---|---|---|
| [W01080321111](https://pcm.ch/fr/products/thread-whirling-rings/supports-de-plaquettes-gloor/w01080321111) | \| Coupe (Ø) \| 8 \| \| Dents (Z) \| 3 \| \| IK \| - Non \| \| Compatibilité \| [PDF](https://pcm.ch/images/pdf/supports-de-plaquettes/Tableau-g%C3%A9n%C3%A9ral-tourbillonneurs-PCM.pdf) \| \| Serrage \| - B \| | − + |
|---|---|
| [W01080321112](https://pcm.ch/fr/products/thread-whirling-rings/supports-de-plaquettes-gloor/w01080321112) | \| Coupe (Ø) \| 8 \| \| Dents (Z) \| 3 \| \| IK \| - Non \| \| Compatibilité \| [PDF](https://pcm.ch/images/pdf/supports-de-plaquettes/Tableau-g%C3%A9n%C3%A9ral-tourbillonneurs-PCM.pdf) \| \| Serrage \| - B \| | − + |
|---|---|
| [W01120321111](https://pcm.ch/fr/products/thread-whirling-rings/supports-de-plaquettes-gloor/w01120321111) | \| Coupe (Ø) \| 12 \| \| Dents (Z) \| 3 \| \| IK \| - Non \| \| Compatibilité \| [PDF](https://pcm.ch/images/pdf/supports-de-plaquettes/Tableau-g%C3%A9n%C3%A9ral-tourbillonneurs-PCM.pdf) \| \| Serrage \| - B \| | − + |
|---|---|
| [W02060621111](https://pcm.ch/fr/products/thread-whirling-rings/supports-de-plaquettes-gloor/w02060621111) | \| Coupe (Ø) \| 6 \| \| Dents (Z) \| 6 \| \| IK \| - Non \| \| Compatibilité \| [PDF](https://pcm.ch/images/pdf/supports-de-plaquettes/Tableau-g%C3%A9n%C3%A9ral-tourbillonneurs-PCM.pdf) \| \| Serrage \| - B \| | − + |
|---|---|
| [W02060622111](https://pcm.ch/fr/products/thread-whirling-rings/supports-de-plaquettes-gloor/w02060622111) | \| Coupe (Ø) \| 6 \| \| Dents (Z) \| 6 \| \| IK \| - Oui \| \| Compatibilité \| [PDF](https://pcm.ch/images/pdf/supports-de-plaquettes/Tableau-g%C3%A9n%C3%A9ral-tourbillonneurs-PCM.pdf) \| \| Serrage \| - B \| | − + |
|---|---|
| [W02090621111](https://pcm.ch/fr/products/thread-whirling-rings/supports-de-plaquettes-gloor/w02090621111) | \| Coupe (Ø) \| 9 \| \| Dents (Z) \| 6 \| \| IK \| - Non \| \| Compatibilité \| [PDF](https://pcm.ch/images/pdf/supports-de-plaquettes/Tableau-g%C3%A9n%C3%A9ral-tourbillonneurs-PCM.pdf) \| \| Serrage \| - B \| | − + |
|---|---|
| [W02090622111](https://pcm.ch/fr/products/thread-whirling-rings/supports-de-plaquettes-gloor/w02090622111) | \| Coupe (Ø) \| 9 \| \| Dents (Z) \| 6 \| \| IK \| - Oui \| \| Compatibilité \| [PDF](https://pcm.ch/images/pdf/supports-de-plaquettes/Tableau-g%C3%A9n%C3%A9ral-tourbillonneurs-PCM.pdf) \| \| Serrage \| - B \| | − + |
|---|---|
| [W02120621111](https://pcm.ch/fr/products/thread-whirling-rings/supports-de-plaquettes-gloor/w02120621111) | \| Coupe (Ø) \| 12 \| \| Dents (Z) \| 6 \| \| IK \| - Non \| \| Compatibilité \| [PDF](https://pcm.ch/images/pdf/supports-de-plaquettes/Tableau-g%C3%A9n%C3%A9ral-tourbillonneurs-PCM.pdf) \| \| Serrage \| - B \| | − + |
|---|---|
| [W02120622111](https://pcm.ch/fr/products/thread-whirling-rings/supports-de-plaquettes-gloor/w02120622111) | \| Coupe (Ø) \| 12 \| \| Dents (Z) \| 6 \| \| IK \| - Oui \| \| Compatibilité \| [PDF](https://pcm.ch/images/pdf/supports-de-plaquettes/Tableau-g%C3%A9n%C3%A9ral-tourbillonneurs-PCM.pdf) \| \| Serrage \| - B \| | − + |
|---|---|
| [W16060621111](https://pcm.ch/fr/products/thread-whirling-rings/supports-de-plaquettes-gloor/w16060621111) | \| Coupe (Ø) \| 6 \| \| Dents (Z) \| 6 \| \| IK \| - Non \| \| Compatibilité \| [PDF](https://pcm.ch/images/pdf/supports-de-plaquettes/Tableau-g%C3%A9n%C3%A9ral-tourbillonneurs-PCM.pdf) \| \| Serrage \| - B \| | − + |
|---|---|
| [W16060622111](https://pcm.ch/fr/products/thread-whirling-rings/supports-de-plaquettes-gloor/w16060622111) | \| Coupe (Ø) \| 6 \| \| Dents (Z) \| 6 \| \| IK \| - Oui \| \| Compatibilité \| [PDF](https://pcm.ch/images/pdf/supports-de-plaquettes/Tableau-g%C3%A9n%C3%A9ral-tourbillonneurs-PCM.pdf) \| \| Serrage \| - B \| | − + |
|---|---|
| [W16090921111](https://pcm.ch/fr/products/thread-whirling-rings/supports-de-plaquettes-gloor/w16090921111) | \| Coupe (Ø) \| 9 \| \| Dents (Z) \| 9 \| \| IK \| - Non \| \| Compatibilité \| [PDF](https://pcm.ch/images/pdf/supports-de-plaquettes/Tableau-g%C3%A9n%C3%A9ral-tourbillonneurs-PCM.pdf) \| \| Serrage \| - B \| | − + |
|---|---|
| [W16090922111](https://pcm.ch/fr/products/thread-whirling-rings/supports-de-plaquettes-gloor/w16090922111) | \| Coupe (Ø) \| 9 \| \| Dents (Z) \| 9 \| \| IK \| - Oui \| \| Compatibilité \| [PDF](https://pcm.ch/images/pdf/supports-de-plaquettes/Tableau-g%C3%A9n%C3%A9ral-tourbillonneurs-PCM.pdf) \| \| Serrage \| - B \| | − + |
|---|---|
| [W16121221111](https://pcm.ch/fr/products/thread-whirling-rings/supports-de-plaquettes-gloor/w16121221111) | \| Coupe (Ø) \| 12 \| \| Dents (Z) \| 12 \| \| IK \| - Non \| \| Compatibilité \| [PDF](https://pcm.ch/images/pdf/supports-de-plaquettes/Tableau-g%C3%A9n%C3%A9ral-tourbillonneurs-PCM.pdf) \| \| Serrage \| - B \| | − + |
|---|---|
| [W16121222111](https://pcm.ch/fr/products/thread-whirling-rings/supports-de-plaquettes-gloor/w16121222111) | \| Coupe (Ø) \| 12 \| \| Dents (Z) \| 12 \| \| IK \| - Oui \| \| Compatibilité \| [PDF](https://pcm.ch/images/pdf/supports-de-plaquettes/Tableau-g%C3%A9n%C3%A9ral-tourbillonneurs-PCM.pdf) \| \| Serrage \| - B \| | − + |
|---|---|
