[ ![ET1-50](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/0/et1-50_l.png) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/0/et1-50.png "ET1-50")

##  ET1-50

 | Nom | Données supplémentaires |  |
|---|---|---|
| [ET1-50090](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-50/et1-50090) | \| Taille standard \| - ER50 \| \| Ø Serrage \[mm\] \| - 9.00 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-50100](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-50/et1-50100) | \| Taille standard \| - ER50 \| \| Ø Serrage \[mm\] \| - 10.00 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-50110](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-50/et1-50110) | \| Taille standard \| - ER50 \| \| Ø Serrage \[mm\] \| - 11.00 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-50120](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-50/et1-50120) | \| Taille standard \| - ER50 \| \| Ø Serrage \[mm\] \| - 12.00 \| \| Stock (\*) \| 1 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-50140](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-50/et1-50140) | \| Taille standard \| - ER50 \| \| Ø Serrage \[mm\] \| - 14.00 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-50160](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-50/et1-50160) | \| Taille standard \| - ER50 \| \| Ø Serrage \[mm\] \| - 16.00 \| \| Stock (\*) \| 1 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-50180](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-50/et1-50180) | \| Taille standard \| - ER50 \| \| Ø Serrage \[mm\] \| - 18.00 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-50200](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-50/et1-50200) | \| Taille standard \| - ER50 \| \| Ø Serrage \[mm\] \| - 20.00 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-50220](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-50/et1-50220) | \| Taille standard \| - ER50 \| \| Ø Serrage \[mm\] \| - 22.00 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
