[ ![ET1-40](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/et1-40_l.png) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/et1-40.png "ET1-40")

##  ET1-40 \[inch\]

 | Nom | Données supplémentaires |  |
|---|---|---|
| [ET1-40255](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40255) | \| Taille standard \| - ER40 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.255 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40318](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40318) | \| Taille standard \| - ER40 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.318 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40323](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40323) | \| Taille standard \| - ER40 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.323 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40367](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40367) | \| Taille standard \| - ER40 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.367 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40381](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40381) | \| Taille standard \| - ER40 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.381 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40429](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40429) | \| Taille standard \| - ER40 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.429 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40437](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40437) | \| Taille standard \| - ER40 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.437 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40480](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40480) | \| Taille standard \| - ER40 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.480 \| \| Stock (\*) \| 1 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40542](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40542) | \| Taille standard \| - ER40 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.542 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40562](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40562) | \| Taille standard \| - ER40 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.562 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40590](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40590) | \| Taille standard \| - ER40 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.590 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40652](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40652) | \| Taille standard \| - ER40 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.652 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40697](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40697) | \| Taille standard \| - ER40 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.697 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
