[ ![ET1-32](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/et1-32_l.png) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/et1-32.png "ET1-32")

##  ET1-32 \[inch\]

 | Nom | Données supplémentaires |  |
|---|---|---|
| [ET1-32168](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-32-inch/et1-32168) | \| Taille standard \| - ER32 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.168 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-32194](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-32-inch/et1-32194) | \| Taille standard \| - ER32 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.194 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-32220](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-32-inch/et1-32220) | \| Taille standard \| - ER32 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.220 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-32255](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-32-inch/et1-32255) | \| Taille standard \| - ER32 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.255 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-32318](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-32-inch/et1-32318) | \| Taille standard \| - ER32 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.318 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-32323](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-32-inch/et1-32323) | \| Taille standard \| - ER32 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.323 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-32367](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-32-inch/et1-32367) | \| Taille standard \| - ER32 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.367 \| \| Stock (\*) \| 2 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-32381](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-32-inch/et1-32381) | \| Taille standard \| - ER32 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.381 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-32437](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-32-inch/et1-32437) | \| Taille standard \| - ER32 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.437 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-32480](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-32-inch/et1-32480) | \| Taille standard \| - ER32 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.480 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
