[ ![ET1-20](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/et1-20_l.png) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/et1-20.png "ET1-20")

##  ET1-20 \[inch\]

 | Nom | Données supplémentaires |  |
|---|---|---|
| [ET1-20141](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-20-inch/et1-20141) | \| Taille standard \| - ER20 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.141 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-20168](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-20-inch/et1-20168) | \| Taille standard \| - ER20 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.168 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-20194](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-20-inch/et1-20194) | \| Taille standard \| - ER20 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.194 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-20220](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-20-inch/et1-20220) | \| Taille standard \| - ER20 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.220 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-20255](https://pcm.ch/fr/products/tapping-collets/et1-20-inch/et1-20255) | \| Taille standard \| - ER20 \| \| Ø Serrage \[inch\] \| - 0.255 \| \| Stock (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
