[ ![ET1-40](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/et1-40_l.png) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/et1-40.png "ET1-40")

##  ET1-40 \[inch\]

 | Name | Weitere Daten |  |
|---|---|---|
| [ET1-40255](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40255) | \| Standardgrösse \| - ER40 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.255 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40318](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40318) | \| Standardgrösse \| - ER40 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.318 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40323](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40323) | \| Standardgrösse \| - ER40 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.323 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40367](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40367) | \| Standardgrösse \| - ER40 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.367 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40381](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40381) | \| Standardgrösse \| - ER40 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.381 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40429](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40429) | \| Standardgrösse \| - ER40 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.429 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40437](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40437) | \| Standardgrösse \| - ER40 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.437 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40480](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40480) | \| Standardgrösse \| - ER40 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.480 \| \| Lagerbestand (\*) \| 1 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40542](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40542) | \| Standardgrösse \| - ER40 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.542 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40562](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40562) | \| Standardgrösse \| - ER40 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.562 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40590](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40590) | \| Standardgrösse \| - ER40 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.590 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40652](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40652) | \| Standardgrösse \| - ER40 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.652 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-40697](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-40-inch/et1-40697) | \| Standardgrösse \| - ER40 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.697 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
