[ ![ET1-25](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/et1-25_l.png) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/et1-25.png "ET1-25")

##  ET1-25 \[inch\]

 | Name | Weitere Daten |  |
|---|---|---|
| [ET1-25141](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-25-inch/et1-25141) | \| Standardgrösse \| - ER25 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.141 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-25168](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-25-inch/et1-25168) | \| Standardgrösse \| - ER25 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.168 \| \| Lagerbestand (\*) \| 3 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-25194](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-25-inch/et1-25194) | \| Standardgrösse \| - ER25 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.194 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-25220](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-25-inch/et1-25220) | \| Standardgrösse \| - ER25 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.220 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-25255](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-25-inch/et1-25255) | \| Standardgrösse \| - ER25 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.255 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-25318](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-25-inch/et1-25318) | \| Standardgrösse \| - ER25 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.318 \| \| Lagerbestand (\*) \| 2 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-25323](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-25-inch/et1-25323) | \| Standardgrösse \| - ER25 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.323 \| \| Lagerbestand (\*) \| 3 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-25367](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-25-inch/et1-25367) | \| Standardgrösse \| - ER25 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.367 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-25381](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-25-inch/et1-25381) | \| Standardgrösse \| - ER25 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.381 \| \| Lagerbestand (\*) \| 1 \| | − + |
|---|---|
