[ ![ET1-20](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/et1-20_l.png) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/et1-20.png "ET1-20")

##  ET1-20 \[inch\]

 | Name | Weitere Daten |  |
|---|---|---|
| [ET1-20141](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-20-inch/et1-20141) | \| Standardgrösse \| - ER20 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.141 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-20168](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-20-inch/et1-20168) | \| Standardgrösse \| - ER20 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.168 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-20194](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-20-inch/et1-20194) | \| Standardgrösse \| - ER20 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.194 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-20220](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-20-inch/et1-20220) | \| Standardgrösse \| - ER20 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.220 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-20255](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-20-inch/et1-20255) | \| Standardgrösse \| - ER20 \| \| Ø Spannung \[inch\] \| - 0.255 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
