[ ![ET1-12](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/0/et1-12_l.png) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/0/et1-12.png "ET1-12")

##  ET1-12 \[mm\]

 | Name | Weitere Daten |  |
|---|---|---|
| [ET1-12100AL](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-12-mm/et1-12100al) | \| Standardgrösse \| - ER11/ETS12 \| \| Ø Spannung \[mm\] \| - 1.00 \| \| Lagerbestand (\*) \| 1 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-12140](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-12-mm/et1-12140) | \| Standardgrösse \| - ER11/ETS12 \| \| Ø Spannung \[mm\] \| - 1.40 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-12150AL](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-12-mm/et1-12150al) | \| Standardgrösse \| - ER11/ETS12 \| \| Ø Spannung \[mm\] \| - 1.50 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-12160](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-12-mm/et1-12160) | \| Standardgrösse \| - ER11/ETS12 \| \| Ø Spannung \[mm\] \| - 1.60 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-12180](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-12-mm/et1-12180) | \| Standardgrösse \| - ER11/ETS12 \| \| Ø Spannung \[mm\] \| - 1.80 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-12200](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-12-mm/et1-12200) | \| Standardgrösse \| - ER11/ETS12 \| \| Ø Spannung \[mm\] \| - 2.00 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-12221](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-12-mm/et1-12221) | \| Standardgrösse \| - ER11/ETS12 \| \| Ø Spannung \[mm\] \| - 2.20 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-12224](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-12-mm/et1-12224) | \| Standardgrösse \| - ER11/ETS12 \| \| Ø Spannung \[mm\] \| - 2.24 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-12250](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-12-mm/et1-12250) | \| Standardgrösse \| - ER11/ETS12 \| \| Ø Spannung \[mm\] \| - 2.50 \| \| Lagerbestand (\*) \| 8 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-12280](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-12-mm/et1-12280) | \| Standardgrösse \| - ER11/ETS12 \| \| Ø Spannung \[mm\] \| - 2.80 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-12300](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-12-mm/et1-12300) | \| Standardgrösse \| - ER11/ETS12 \| \| Ø Spannung \[mm\] \| - 3.00 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-12315](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-12-mm/et1-12315) | \| Standardgrösse \| - ER11/ETS12 \| \| Ø Spannung \[mm\] \| - 3.15 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-12350](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-12-mm/et1-12350) | \| Standardgrösse \| - ER11/ETS12 \| \| Ø Spannung \[mm\] \| - 3.50 \| \| Lagerbestand (\*) \| 2 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-12355](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-12-mm/et1-12355) | \| Standardgrösse \| - ER11/ETS12 \| \| Ø Spannung \[mm\] \| - 3.55 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-12200AL](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-12-mm/et1-12200al) | \| Standardgrösse \| - ER11/ETS12 \| \| Ø Spannung \[mm\] \| - 2.00 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-12250AL](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-12-mm/et1-12250al) | \| Standardgrösse \| - ER11/ETS12 \| \| Ø Spannung \[mm\] \| - 2.50 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [ET1-12300AL](https://pcm.ch/de/products/tapping-collets/et1-12-mm/et1-12300al) | \| Standardgrösse \| - ER11/ETS12 \| \| Ø Spannung \[mm\] \| - 3.00 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
