[ ![Brochage-2160](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/0/brochage-2160.1_l.jpg) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/0/brochage-2160.1.jpg "Brochage-2160")

 [ ![Brochage-2160](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/0/brochage-2160.1_t.jpg) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/0/brochage-2160.1.jpg "Brochage-2160")

 [ ![Brochage-2160-plan](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/0/brochage-2160_t.jpg) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/0/brochage-2160.jpg "Brochage-2160-plan")

##  2160 \[Ø 8mm\]

 | Name | Weitere Daten |  |
|---|---|---|
| [2160-080-038](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broaching-tool-holders/2160/2160-080-038) | \| Ø Räumnadeln \| - 8 \| \| daN max. \| - 1'000 \| \| Ø D \| 8 \| \| L \| - 38 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [2160-100-038](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broaching-tool-holders/2160/2160-100-038) | \| Ø Räumnadeln \| - 8 \| \| daN max. \| - 1'000 \| \| Ø D \| 10 \| \| L \| - 38 \| \| Lagerbestand (\*) \| 1 \| | − + |
|---|---|
| [2160-120-038](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broaching-tool-holders/2160/2160-120-038) | \| Ø Räumnadeln \| - 8 \| \| daN max. \| - 1'000 \| \| Ø D \| 12 \| \| L \| - 38 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [2160-140-038](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broaching-tool-holders/2160/2160-140-038) | \| Ø Räumnadeln \| - 8 \| \| daN max. \| - 1'000 \| \| Ø D \| 14 \| \| L \| - 38 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [2160-160-038](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broaching-tool-holders/2160/2160-160-038) | \| Ø Räumnadeln \| - 8 \| \| daN max. \| - 1'000 \| \| Ø D \| 16 \| \| L \| - 38 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [2160-190-100](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broaching-tool-holders/2160/2160-190-100) | \| Ø Räumnadeln \| - 8 \| \| daN max. \| - 1'000 \| \| Ø D \| 19.05 \| \| L \| - 100 \| \| Lagerbestand (\*) \| 2 \| | − + |
|---|---|
| [2160-200-100](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broaching-tool-holders/2160/2160-200-100) | \| Ø Räumnadeln \| - 8 \| \| daN max. \| - 1'000 \| \| Ø D \| 20 \| \| L \| - 100 \| \| Lagerbestand (\*) \| 1 \| | − + |
|---|---|
| [2160-220-100](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broaching-tool-holders/2160/2160-220-100) | \| Ø Räumnadeln \| - 8 \| \| daN max. \| - 1'000 \| \| Ø D \| 22 \| \| L \| - 100 \| \| Lagerbestand (\*) \| 1 \| | − + |
|---|---|
| [2160-230-100](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broaching-tool-holders/2160/2160-230-100) | \| Ø Räumnadeln \| - 8 \| \| daN max. \| - 1'000 \| \| Ø D \| 23 \| \| L \| - 100 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [2160-250-120](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broaching-tool-holders/2160/2160-250-120) | \| Ø Räumnadeln \| - 8 \| \| daN max. \| - 1'000 \| \| Ø D \| 25 \| \| L \| - 120 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
| [2160-254-120](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broaching-tool-holders/2160/2160-254-120) | \| Ø Räumnadeln \| - 8 \| \| daN max. \| - 1'000 \| \| Ø D \| 25.4 \| \| L \| - 120 \| \| Lagerbestand (\*) \| 0 \| | − + |
|---|---|
