[ ![2113H](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/2110_l.png) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/2110.png "2113H")

 [ ![2113H](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/2110_t.png) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/2110.png "2113H")

 [ ![2113C](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/2110.1_t.png) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/2110.1.png "2113C")

 [ ![Brochage-2110-plan](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/2110_t.jpg) ](https://pcm.ch/media/djcatalog2/images/category/1/2110.jpg "Brochage-2110-plan")

##  2110 - mm \[Ø 8mm\]

 | Name | Weitere Daten |  |
|---|---|---|
| [2110-01.50H](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2110-01-50h) | \| S \[mm\] \| 1.538 ±0.007 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 1.5 D9 \| \| Beschichtung \| - HSS \| \| Lagerbestand (\*) \| 61 \| | − + |
|---|---|
| [2110-01.50C](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2110-01-50c) | \| S \[mm\] \| 1.538 ±0.007 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 1.5 D9 \| \| Beschichtung \| - Carbide \| \| Lagerbestand (\*) \| 21 \| | − + |
|---|---|
| [2112H](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2112h) | \| S \[mm\] \| 2.038 ±0.007 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 2 D9 \| \| Beschichtung \| - HSS \| \| Lagerbestand (\*) \| 53 \| | − + |
|---|---|
| [2112C](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2112c) | \| S \[mm\] \| 2.038 ±0.007 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 2 D9 \| \| Beschichtung \| - Carbide \| \| Lagerbestand (\*) \| 7 \| | − + |
|---|---|
| [2112-5H](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2112-5h) | \| S \[mm\] \| 2.553 ±0.007 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 2.5 D10 \| \| Beschichtung \| - HSS \| \| Lagerbestand (\*) \| 111 \| | − + |
|---|---|
| [2112-5C](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2112-5c) | \| S \[mm\] \| 2.553 ±0.007 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 2.5 D10 \| \| Beschichtung \| - Carbide \| \| Lagerbestand (\*) \| 10 \| | − + |
|---|---|
| [2113H](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2113h) | \| S \[mm\] \| 3.071 ±0.009 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 3 E11 \| \| Beschichtung \| - HSS \| \| Lagerbestand (\*) \| 33 \| | − + |
|---|---|
| [2113C](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2113c) | \| S \[mm\] \| 3.071 ±0.009 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 3 E11 \| \| Beschichtung \| - Carbide \| \| Lagerbestand (\*) \| 22 \| | − + |
|---|---|
| [2114H](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2114h) | \| S \[mm\] \| 4.086 ±0.009 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 4 E11 \| \| Beschichtung \| - HSS \| \| Lagerbestand (\*) \| 86 \| | − + |
|---|---|
| [2114C](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2114c) | \| S \[mm\] \| 4.086 ±0.009 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 4 E11 \| \| Beschichtung \| - Carbide \| \| Lagerbestand (\*) \| 31 \| | − + |
|---|---|
| [2115H](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2115h) | \| S \[mm\] \| 5.086 ±0.009 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 5 E11 \| \| Beschichtung \| - HSS \| \| Lagerbestand (\*) \| 37 \| | − + |
|---|---|
| [2115C](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2115c) | \| S \[mm\] \| 5.086 ±0.009 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 5 E11 \| \| Beschichtung \| - Carbide \| \| Lagerbestand (\*) \| 3 \| | − + |
|---|---|
| [2116H](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2116h) | \| S \[mm\] \| 6.084 ±0.011 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 6 E11 \| \| Beschichtung \| - HSS \| \| Lagerbestand (\*) \| 1 \| | − + |
|---|---|
| [2116C](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2116c) | \| S \[mm\] \| 6.084 ±0.011 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 6 E11 \| \| Beschichtung \| - Carbide \| \| Lagerbestand (\*) \| 33 \| | − + |
|---|---|
| [2117H](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2117h) | \| S \[mm\] \| 7.104 ±0.011 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 7 E11 \| \| Beschichtung \| - HSS \| \| Lagerbestand (\*) \| 54 \| | − + |
|---|---|
| [2118H](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2118h) | \| S \[mm\] \| 8.104 ±0.011 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 8 E11 \| \| Beschichtung \| - HSS \| \| Lagerbestand (\*) \| 106 \| | − + |
|---|---|
| [2119H](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2119h) | \| S \[mm\] \| 9.104 ±0.011 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 9 E11 \| \| Beschichtung \| - HSS \| \| Lagerbestand (\*) \| 11 \| | − + |
|---|---|
| [2110-10H](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2110-10h) | \| S \[mm\] \| 10.102 ±0.013 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 10 E11 \| \| Beschichtung \| - HSS \| \| Lagerbestand (\*) \| 106 \| | − + |
|---|---|
| [2110-11H](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2110-11h) | \| S \[mm\] \| 11.129 ±0.013 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 11 E11 \| \| Beschichtung \| - HSS \| \| Lagerbestand (\*) \| 9 \| | − + |
|---|---|
| [2110-12H](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2110-12h) | \| S \[mm\] \| 12.129 ±0.013 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 12 E11 \| \| Beschichtung \| - HSS \| \| Lagerbestand (\*) \| 21 \| | − + |
|---|---|
| [2110-13H](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2110-13h) | \| S \[mm\] \| 13.129 ±0.013 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 13 E11 \| \| Beschichtung \| - HSS \| \| Lagerbestand (\*) \| 4 \| | − + |
|---|---|
| [2110-14H](https://pcm.ch/de/products/broaching-tool-holders-and-broaches/broach/2110-mm/2110-14h) | \| S \[mm\] \| 14.129 ±0.013 \| \| ![[mm]](https://pcm.ch/images/logos/pictos-brochage/picto-polygone.png)\[mm\] \| 14 E11 \| \| Beschichtung \| - HSS \| \| Lagerbestand (\*) \| 20 \| | − + |
|---|---|
